Администрация Владимирской области
Директор департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области
П Р И К А З
|
Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг и перечня поставщиков социальных услуг на 2019год |
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», обеспечения единого подхода в части предоставлении компенсации при оказании социальных услуг п р и к а з ы в а ю:
- Утвердить тарифы на социальные услуги на 2019 год, предоставляемые поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков, согласно приложениям №1 (стационарная форма обслуживания), №2 (полустационарная форма обслуживания) и №3 (форма обслуживания на дому) к настоящему приказу.
- Утвердить список поставщиков социальных услуг, согласно приложению № 4.
- Считать утратившим силу приказ от 01.11.2017 № 377«Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг на 2018 год».
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора департамента Артемьеву О.В., Голубеву Н.В.
Л.Е.Кукушкина
| Приложение №3 к приказу директора департамента от _____________ № _____ | |
| Размер тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме на дому, на 2019 год | |
| Наименование услуги | Размер тарифа |
| 1. Социально-бытовые услуги: | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом: | |
| продуктов питания; | 34,27 |
| промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода; | 19,98 |
| книг, газет, журналов. | 7,74 |
| Помощь в приготовлении пищи; | 41,70 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; | 49,55 |
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | 94,13 |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); | 46,55 |
| Топка печей, обеспечение водой | 22,18 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | 110,65 |
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми; | 262,50 |
| Уборка жилых помещений; | 37,65 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; | 43,20 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 24,60 |
| Помощь в приеме пищи (кормление). | 56,70 |
| 2. Социально-медицинские услуги: | |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов); | 12,59 |
| Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 30,24 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 5,20 |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 30,24 |
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре; | 30,24 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 19,98 |
| Приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий; | 20,91 |
| Оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях. | 33,26 |
| 3. Социально-психологические услуги | |
| Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | 10,97 |
| Социально-психологический патронаж; | 10,97 |
| Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | 10,97 |
| 4. Социально-педагогические услуги | |
| Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | 125,55 |
| Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | 125,55 |
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | 94,25 |
| Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | 10,71 |
| Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | 10,71 |
| 5. Социально-трудовые услуги | |
| Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | 60,87 |
| Оказание помощи в трудоустройстве; | 60,87 |
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 60,87 |
| 6. Социально-правовые услуги | |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | 31,19 |
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 31,19 |
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | 31,19 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 24,02 |
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | 24,02 |
| Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | 24,02 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 24,02 |















