|
Приложение №1 к приказу директора департамента от 26.10.2018 № 426 |
|
| Размер тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме, на 2019 год | |
| Наименование услуги | Размер тарифа |
| 1. Социально-бытовые услуги: | |
| обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; | 201,00 |
| обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; | 326,40 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; | 110,00 |
| обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; | 13,47 |
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; | 69,80 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 63,09 |
| помощь в приеме пищи (кормление). | 40,95 |
| 2. Социально-медицинские услуги: | |
| первичный осмотр и первичная санитарная обработка; | 57,71 |
| долечивание в соответствии с рекомендациями врача; | 51,66 |
| помощь в проведении медицинских восстановительных мероприятий; | 28,90 |
| реабилитация и абилитация инвалидов; | 20,30 |
| выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов); | 46,74 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 66,91 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 62,30 |
| проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 15,90 |
| проведение занятий по адаптивной физической культуре; | 36,90 |
| консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 39,00 |
| приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий; | 167,61 |
| оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях. | 41,51 |
| 3. Социально-психологические услуги | |
| социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | 87,50 |
| социально-психологический патронаж; | 87,50 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | 87,50 |
| 4. Социально-педагогические услуги | |
| обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | 10,71 |
| организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | 10,71 |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | 24,03 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | 24,03 |
| организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | 72,00 |
| 5. Социально-трудовые услуги | |
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | 15,10 |
| оказание помощи в трудоустройстве; | 31,29 |
| организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 31,29 |
| 6. Социально-правовые услуги | |
| оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | 31,19 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 31,19 |
| оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | 29,70 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 49,63 |
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | 59,77 |
| обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | 25,62 |
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 30,37 |















