• perdan2017

  • gosus 01


  • social33

Поиск по сайту

 ok vk 

slabovid

30112017 22

223

600x500

Banner Natsproekt2

nasblg

prokat

pb2017

mtr

Внимание мошенники

img11067s

Даты анкет: июль-август 2016                                                                                    
  ВСЕГО Камешковский ЦСО                                      
  Кол-во % Кол-во %                                                                            
1. Почему Вы обратились в службу социальной защиты населения за помощью?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Неспособность самому (самой) выполнять ряд домашних дел 50 89,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Семейные проблемы 2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Отсутствие жилья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Отсутствие друзей, с кем можно было бы просто поговорить 4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. За компанию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Насколько Вы информированы о предоставлении социальных услуг в Вашем районе?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Информирован(а) хорошо по всем сферам услуг 35 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Информирован(а) в целом 17 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. По отдельным сферам услуг 4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Информирован(а) слабо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Не информирован(а) вообще 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Есть ли среди Ваших знакомых те, кто нуждается в социальных услугах, но не получает их?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Да 3 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Нет 35 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Затрудняюсь ответить 18 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Как Вы считаете, что мешает большинству людей получить социальные услуги?                                                                                    
нет ответа 23 41,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Слабая информированность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Страх перед вынесением проблем на суд общественности 22 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Страх обратиться за помощью 10 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Боязнь получить отказ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Считают обращение в социальные службы "ниже своего достоинства" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6. Не осознаю необходимости и возможности решения своих проблем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7. Нет доверия к социальным службам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8. Сложность в получении социальных услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9. Не верю в реальное оказание помощи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.10. Другое 1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Откуда Вы, в основном, получаете информацию об услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. От работников органов социальной защиты и учреждений социального обслуживания 54 96,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Из газет 21 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. По телевидению 27 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. По радио 7 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5. Из буклетов, памяток 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6. От родственников, знакомых 18 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7. Из разговоров окружающих 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8. Интернет 1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9. Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Услугами какого отделения учреждения социального обслуживания Вы пользуетесь в настоящее время?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1. Отделения социального обслуживания на дому 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Отделения срочного социального обслуживания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Отделения дневного пребывания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Отделения временного проживания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6. Консультативного отделения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Услугами каких отделений учреждения социального обслуживания Вы хотели бы воспользоваться?                                                                                    
нет ответа 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1. Отделения социального обслуживания на дому 40 71,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Отделения срочного социального обслуживания 7 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Отделения дневного пребывания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5. Отделения временного проживания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6. Консультативного отделения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Как Вы оцениваете доступность получения указанных Вами социальных услуг в настоящее время?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1. Услуги этого отделения вполне для меня доступные 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2. Услуги не совсем доступные для меня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Услуги этого отделения мне было крайне трудно получить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Как долго Вы получаете данные виды социальных услуг?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1. Менее года 11 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2. От 1 года до 3 лет 43 76,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3. От 3 до 10 лет 2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.4. Более 10 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. В чем состоят для Вас трудности в получении социальных услуг?                                                                                    
нет трудностей 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.1. Длительное (несколько месяцев, недель, дней) ожидание в очереди на получение этих услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2. Трудности со сбором необходимых справок, документов на получениe услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.3. Отдаленность места оказания услуг от моего дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. Высокая стоимость услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.5. Другие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Как много времени Вам потребовалось, чтобы получить доступ к той или иной услуге?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1. Менее 1 недели 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2. От 1 до 2 недель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3. От 2 недель до 1 месяца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4. Более 1 месяца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Как Вы оцениваете личные и профессиональные качества сотрудников социальных учреждений, которые оказывали услуги Вашей семье?                                                                                    
12.1 Личные качества (доброжелательность, внимательность, терпимость, выдержка, предусмотрительность и др.)                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вполне удовлетворительно 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Не совсем удовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2 профессиональные качества (знания, опыт, умения, навыки)                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Не совсем удовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3 Другие качества                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вполне удовлетворительно 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Не совсем удовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. В какую сторону изменилось качество предоставляемых Вам услуг за последнее время?                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.1 Заметно улучшилось 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.2. Немного улучшилось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.3. Не изменилось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.4. Немного ухудшилось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5. Сильно ухудшилось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.6. Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Что изменилось у Вас в лучшую сторону в результате предоставления Вам социальных услуг?                                                                                    
нет ответа 1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.1. Улучшилось настроение 27 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2. Появились новые хорошие знакомые, друзья 12 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3. Появилось много полезной для меня информации 8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.4. Появились новые знания в области медицины, культуры и др. 2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.5. Улучшилось мое здоровье 6 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Улучшилось мое материальное положение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.7. Решились полностью (или частично) проблемы жилья, взаимоотношения в семье, пенсионные проблемы и др. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.8. Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Что бы вы хотели изменить в системе предоставления социальных услуг населению?                                                                                    
нет ответа 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
есть ответ- снизить плату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:                                                                                    
16.1. Ваш пол                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1.1. Мужской 11 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1.2. Женский 45 80,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2. Ваш возраст:                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.1. До 30 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.2. От 30 до 45 лет 1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.3. От 46 до 60 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.4. От 61 до 75 лет 20 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.5. От 76 до 90 лет 35 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.6. От 91 лет и старше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3. Ваше образование:                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.1. Начальное 8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.2. Неполное среднее 22 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.3. Среднее 15 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.4. Среднее специальное (техникум, колледж) 10 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.5. Незаконченное высшее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3.6. Высшее 1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4. Ваш социальный статус                                                                                    
нет ответа     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4.1. Пенсионер (неработающий) 40 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4.2. Работающий пенсионер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4.3. Инвалид 16 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4.4. Не имею места жительства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4.5. Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.5. Ваш среднемесячный доход:                                                                                    
нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.5.1. До 3000 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.5.2. От 3000 руб. до 4000 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.5.3. От 4000 до 5000 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.5.4. От 5000 руб. и более 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                     
Решаем вместе
Есть вопрос?
Яндекс.Метрика